Размеры разъемов D-SUB
Standard sizes of D-SUB connectors
Разъемы D-SUB для пайки на кабель
D-Sub Solder Cup Type |
 |
No. Pos. | Plug / Socket | Dimension (mm) |
| A | B | C | D | E |
| 9 | Plug | 30.81 |
24.88 | 16.92 | 19.28 | 8.36 |
| Socket | 16.33 | 7.90 |
| 15 | Plug | 39.14 |
33.32 | 25.25 | 27.51 | 8.36 |
| Socket | 24.66 | 7.90 |
| 19 | Plug | 44.70 |
38.81 | 30.73 | 33.03 | 8.36 |
| Socket | 30.15 | 7.90 |
| 23 | Plug | 50.26 |
44.30 | 36.22 | 38.54 | 8.36 |
| Socket | 35.64 | 7.90 |
| 25 | Plug | 53.04 |
47.04 | 38.96 | 41.30 | 8.36 |
| Socket | 38.38 | 7.90 |
| 37 | Plug | 69.32 |
63.50 | 55.42 | 57.71 | 8.36 |
| Socket | 54.84 | 7.90 |
| 50 | Plug | 66.93 |
61.11 | 52.81 | 55.32 | 11.07 |
| Socket | 52.43 | 10.74 |
Разъемы D-SUB угловые для пайки на плату
D-Sub PCB Right Angle |
 |
No. Pos. | Plug / Socket | Dimension (mm) |
| A | B | C | D |
| 9 | Plug | 30.81 |
24.88 | 16.92 | 8.36 |
| Socket | 16.33 | 7.90 |
| 15 | Plug | 39.14 |
33.32 | 25.25 | 8.36 |
| Socket | 24.66 | 7.90 |
| 19 | Plug | 44.70 |
38.81 | 30.73 | 8.36 |
| Socket | 30.15 | 7.90 |
| 23 | Plug | 50.26 |
44.30 | 36.22 | 8.36 |
| Socket | 35.64 | 7.90 |
| 25 | Plug | 53.04 |
47.04 | 38.96 | 8.36 |
| Socket | 38.38 | 7.90 |
| 37 | Plug | 69.32 |
63.50 | 55.42 | 8.36 |
| Socket | 54.84 | 7.90 |
Разъемы D-SUB прямые для пайки на плату
D-Sub PCB Vertical Type |
 |
No. Pos. | Plug / Socket | Dimension (mm) |
| A | B | C | D | E |
| 9 | Plug | 30.81 |
24.88 | 16.92 | 19.28 | 8.36 |
| Socket | 16.33 | 7.90 |
| 15 | Plug | 39.14 |
33.32 | 25.25 | 27.51 | 8.36 |
| Socket | 24.66 | 7.90 |
| 19 | Plug | 44.70 |
38.81 | 30.73 | 33.03 | 8.36 |
| Socket | 30.15 | 7.90 |
| 23 | Plug | 50.26 |
44.30 | 36.22 | 38.54 | 8.36 |
| Socket | 35.64 | 7.90 |
| 25 | Plug | 53.04 |
47.04 | 38.96 | 41.30 | 8.36 |
| Socket | 38.38 | 7.90 |
| 37 | Plug | 69.32 |
63.50 | 55.42 | 57.71 | 8.36 |
| Socket | 54.84 | 7.90 |
| 50 | Plug | 66.93 |
61.11 | 52.81 | 55.32 | 11.07 |
| Socket | 52.43 | 10.74 |
Разъемы D-SUB для наколки на плоский кабель
D-Sub IDC Type for flat ribbon cable |
 |
No. Pos. | Plug / Socket | Dimension (mm) |
| A | B | C | D |
| 9 | Plug | 30.81 |
24.88 | 16.92 | 8.36 |
| Socket | 16.33 | 7.90 |
| 15 | Plug | 39.14 |
33.32 | 25.25 | 8.36 |
| Socket | 24.66 | 7.90 |
| 25 | Plug | 53.04 |
47.04 | 38.96 | 8.36 |
| Socket | 38.38 | 7.90 |
| 37 | Plug | 69.32 |
63.50 | 55.42 | 8.36 |
| Socket | 54.84 | 7.90 |
Разъемы D-SUB высокой плотности для пайки на кабель
D-Sub High Density Solder Cup Type |
 |
No. Pos. | Plug / Socket | Dimension (mm) |
| A | B | C | D | E |
| 15 | Plug | 30.81 |
24.88 | 16.92 | 19.28 | 8.36 |
| Socket | 16.33 | 7.90 |
| 26 | Plug | 39.14 |
33.32 | 25.25 | 27.51 | 8.36 |
| Socket | 24.66 | 7.90 |
| 44 | Plug | 53.04 |
47.04 | 38.96 | 41.30 | 8.36 |
| Socket | 38.38 | 7.90 |
| 62 | Plug | 69.32 |
63.50 | 55.42 | 57.71 | 8.36 |
| Socket | 54.84 | 7.90 |
Разъемы D-SUB высокой плотности угловые для пайки на плату
D-Sub PCB High Density Right Angle |
 |
No. Pos. | Plug / Socket | Dimension (mm) |
| A | B | C | E |
| 15 | Plug | 30.81 |
24.88 | 16.92 | 8.36 |
| Socket | 16.33 | 7.90 |
| 26 | Plug | 39.14 |
33.32 | 25.25 | 8.36 |
| Socket | 24.66 | 7.90 |
| 44 | Plug | 53.04 |
47.04 | 38.96 | 8.36 |
| Socket | 38.38 | 7.90 |
| 62 | Plug | 69.32 |
63.50 | 55.42 | 8.36 |
| Socket | 54.84 | 7.90 |
Разъемы D-SUB высокой плотности прямые для пайки на плату
D-Sub PCB High Density Vertical Type |
 |
No. Pos. | Plug / Socket | Dimension (mm) |
| A | B | C | D | E |
| 15 | Plug | 30.81 |
24.88 | 16.92 | 19.28 | 8.36 |
| Socket | 16.33 | 7.90 |
| 26 | Plug | 39.14 |
33.32 | 25.25 | 27.51 | 8.36 |
| Socket | 24.66 | 7.90 |
| 44 | Plug | 53.04 |
47.04 | 38.96 | 41.30 | 8.36 |
| Socket | 38.38 | 7.90 |
| 62 | Plug | 69.32 |
63.50 | 55.42 | 57.71 | 8.36 |
| Socket | 54.84 | 7.90 |
Все приведенные размеры являются справочными. Точные размеры
приведены в документации соответствующих фирм-производителей.
|