| Разъемы IDC |
| IDC-10 | IDC-10F | Розетка IDC 2х5 на плоский кабель |
0,080 | 0,070 |

Посмотреть размеры  |
| IDC-14 | IDC-14F | Розетка IDC 2х7 на плоский кабель | 0,120 | 0,110 |
| IDC-16 | IDC-16F | Розетка IDC 2х8 на плоский кабель | 0,120 | 0,100 |
| IDC-20 | IDC-20F | Розетка IDC 2х10 на плоский кабель | 0,125 | 0,110 |
| IDC-26 | IDC-26F | Розетка IDC 2х13 на плоский кабель | 0,130 | 0,120 |
| IDC-34 | IDC-34F | Розетка IDC 2х17 на плоский кабель | 0,130 | 0,120 |
| IDC-40 | IDC-40F | Розетка IDC 2х20 на плоский кабель | 0,160 | 0,135 |
| IDC-50 | IDC-50F | Розетка IDC 2х25 на плоский кабель | 0,220 | 0,190 |
| Разъемы BH |
| BH-PCB-10 | BH-10, IDC-10MS | Вилка IDC 2х5 на плату | 0,070 | 0,060 |

Посмотреть размеры  |
| BH-PCB-10R | BH-10R, IDC-10MR | Вилка IDC 2х5 угловая на плату | 0,110 | 0,092 |
| BH-PCB-14 | BH-14, IDC-14MS | Вилка IDC 2х7 на плату | 0,090 | 0,080 |
| BH-PCB-14R | BH-14R, IDC-14MR | Вилка IDC 2х7 угловая на плату | 0,165 | 0,143 |
| BH-PCB-16 | BH-16, IDC-16MS | Вилка IDC 2х8 на плату | 0,095 | 0,085 |
| BH-PCB-16R | BH-16R, IDC-16MR | Вилка IDC 2х8 угловая на плату | 0,170 | 0,148 |
| BH-PCB-20 | BH-20, IDC-20MS | Вилка IDC 2х10 на плату | 0,105 | 0,090 |
| BH-PCB-20R | BH-20R, IDC-20MR | Вилка IDC 2х10 угловая на плату | 0,200 | 0,160 |
| BH-PCB-26 | BH-26, IDC-26MS | Вилка IDC 2х13 на плату | 0,130 | 0,110 |
| BH-PCB-26R | BH-26R, IDC-26MR | Вилка IDC 2х13 угловая на плату | 0,240 | 0,210 |
| BH-PCB-34 | BH-34, IDC-34MS | Вилка IDC 2х17 на плату | 0,138 | 0,120 |
| BH-PCB-34R | BH-34R, IDC-34MR | Вилка IDC 2х10 угловая на плату | 0,290 | 0,250 |
| BH-PCB-40 | BH-40, IDC-40MS | Вилка IDC 2х20 на плату | 0,155 | 0,135 |
| BH-PCB-40R | BH-40R, IDC-40MR | Вилка IDC 2х20 угловая на плату | 0,295 | 0,255 |
| BH-PCB-50 | BH-50, IDC-50MS | Вилка IDC 2х25 на плату | 0,220 | 0,190 |
| BH-PCB-50R | BH-50R, IDC-50MR | Вилка IDC 2х25 угловая на плату | 0,410 | 0,350 |
| Разъемы BH с защелкой |
| BHL-PCB-10 | SCM-10, IDCC-10MS | Вилка IDC 2x5 на плату с защелкой | 0,170 | 0,150 |

Посмотреть размеры  |
| BHL-PCB-10R | SCM-10R, IDCC-10MR | Вилка IDC 2x5 угловая на плату с защелкой | 0,250 | 0,220 |
| BHL-PCB-14 | SCM-14, IDCC-14MS | Вилка IDC 2x7 на плату с защелкой | 0,190 | 0,170 |
| BHL-PCB-16 | SCM-16, IDCC-16MS | Вилка IDC 2x8 на плату с защелкой | 0,190 | 0,180 |
| BHL-PCB-16R | SCM-16R, IDCC-16MR | Вилка IDC 2x8 угловая на плату с защелкой | 0,275 | 0,250 |
| BHL-PCB-20 | SCM-20, IDCC-20MS | Вилка IDC 2x10 на плату с защелкой | 0,230 | 0,200 |
| BHL-PCB-26 | SCM-26, IDCC-26MS | Вилка IDC 2x13 на плату с защелкой | 0,260 | 0,240 |
| BHL-PCB-26R | SCM-26R, IDCC-26MR | Вилка IDC 2x13 угловая на плату с защелкой | 0,350 | 0,300 |
| BHL-PCB-34 | SCM-34, IDCC-34MS | Вилка IDC 2x17 на плату с защелкой | 0,350 | 0,280 |
| BHL-PCB-34R | SCM-34R, IDCC-34MR | Вилка IDC 2x17 угловая на плату с защелкой | 0,400 | 0,320 |
| BHL-PCB-40 | SCM-40, IDCC-40MS | Вилка IDC 2x20 на плату с защелкой | 0,400 | 0,350 |
| BHL-PCB-40R | SCM-40R, IDCC-40MR | Вилка IDC 2x20 угловая на плату с защелкой | 0,570 | 0,490 |
| BHL-PCB-50 | SCM-50, IDCC-50MS | Вилка IDC 2x25 на плату с защелкой | 0,460 | 0,420 |
| Разъемы PBS, PBD |
| PBD-PCB-08 | PBD-8 | Розетка IDC 2x4 на плату | 0,100 | 0,090 |

Посмотреть размеры  |
| PBD-PCB-08R | PBD-8R, PBDR-08 | Розетка IDC 2x4 на плату угловая | 0,180 | 0,154 |
| PBD-PCB-10 | PBD-10 | Розетка IDC 2x5 на плату | 0,120 | 0,100 |
| PBD-PCB-10R | PBD-10R, PBDR-10 | Розетка IDC 2x5 на плату угловая | 0,220 | 0,195 |
| PBD-PCB-12 | PBD-12 | Розетка IDC 2x6 на плату | 0,130 | 0,110 |
| PBD-PCB-12R | PBD-12R, PBDR-12 | Розетка IDC 2x6 на плату угловая | 0,230 | 0,220 |
| PBD-PCB-16 | PBD-16 | Розетка IDC 2x8 на плату | 0,180 | 0,150 |
| PBD-PCB-16R | PBD-16R, PBDR-16 | Розетка IDC 2x8 на плату угловая | 0,260 | 0,230 |
| PBD-PCB-20 | PBD-20 | Розетка IDC 2x10 на плату | 0,210 | 0,180 |
| PBD-PCB-20R | PBD-20R, PBDR-20 | Розетка IDC 2x10 на плату угловая | 0,320 | 0,280 |
| PBD-PCB-26 | PBD-26 | Розетка IDC 2x13 на плату | 0,230 | 0,200 |
| PBD-PCB-26R | PBD-26R, PBDR-26 | Розетка IDC 2x13 на плату угловая | 0,350 | 0,310 |
| PBD-PCB-34 | PBD-34 | Розетка IDC 2x17 на плату | 0,270 | 0,240 |
| PBD-PCB-34R | PBD-34R, PBDR-34 | Розетка IDC 2x17 на плату угловая | 0,420 | 0,370 |
| PBD-PCB-40 | PBD-40 | Розетка IDC 2x20 на плату | 0,340 | 0,300 |
| PBS-PCB-04 | PBS-4 | Розетка IDC 1x4 на плату | 0,100 | 0,090 |
| PBS-PCB-06 | PBS-6 | Розетка IDC 1x6 на плату | 0,130 | 0,120 |
| PBS-PCB-08 | PBS-8 | Розетка IDC 1x8 на плату | 0,100 | 0,090 |
| PBS-PCB-10 | PBS-10 | Розетка IDC 1x10 на плату | 0,110 | 0,100 |
| PBS-PCB-12 | PBS-12 | Розетка IDC 1x12 на плату | 0,120 | 0,110 |
| PBS-PCB-16 | PBS-16 | Розетка IDC 1x16 на плату | 0,150 | 0,130 |
| Разъемы BLS, BLD |
| BLD-4 | BLD-4 | Розетка 2х2 на провод | 0,050 | 0,044 |

Посмотреть размеры  |
| BLD-6 | BLD-6 | Розетка 2х3 на провод | 0,080 | 0,070 |
| BLD-8 | BLD-8 | Розетка 2х4 на провод | 0,110 | 0,090 |
| BLD-10 | BLD-10 | Розетка 2х5 на провод | 0,130 | 0,110 |
| BLD-12 | BLD-12 | Розетка 2х6 на провод | 0,160 | 0,130 |
| BLS-1 | BLS-1 | Розетка 1х1 на провод | 0,022 | 0,020 |
| BLS-2 | BLS-2 | Розетка 1х2 на провод | 0,030 | 0,026 |
| BLS-3 | BLS-3 | Розетка 1х3 на провод | 0,038 | 0,033 |
| BLS-4 | BLS-4 | Розетка 1х4 на провод | 0,046 | 0,040 |
| BLS-5 | BLS-5 | Розетка 1х5 на провод | 0,060 | 0,050 |
| BLS-6 | BLS-6 | Розетка 1х6 на провод | 0,076 | 0,070 |
| BLS-8 | BLS-8 | Розетка 1х8 на провод | 0,087 | 0,079 |
| BLS-10 | BLS-10 | Розетка 1х10 на провод | 0,120 | 0,100 |
| Разъемы PLS, PLD |
| PLD-80 | PLD-80 | Штыри двухрядные 2х40 на плату | 0,175 | 0,152 |

Посмотреть размеры  |
| PLD-80R | PLD-80R | Штыри двухрядные 2х40 угловые на плату | 0,360 | 0,032 |
| PLS-40 | PLS-40 | Штыри однорядные 1х40 на плату | 0,088 | 0,076 |
| PLS-40R | PLS-40R | Штыри однорядные 1х40 угловые на плату | 0,180 | 0,152 |
| Разъем питания, шаг 2.54 мм |
| PW254-2F | HU-2 | Разъем питания 2.54mm 2p SOCKET на провод | 0,014 | 0,012 |
 |
| PW254-2M | WF-2 | Разъем питания 2.54mm 2p PLUG на плату | 0,013 | 0,010 |
| PW254-2MR | WF-2R | Разъем питания 2.54mm 2p PLUG угловой на плату | 0,018 | 0,014 |
| PW254-3F | HU-3 | Разъем питания 2.54mm 3p SOCKET на провод | 0,022 | 0,020 |
| PW254-3M | WF-3 | Разъем питания 2.54mm 3p PLUG на плату | 0,020 | 0,018 |
| PW254-3MR | WF-3R | Разъем питания 2.54mm 3p PLUG угловой на плату | 0,025 | 0,022 |
| PW254-4F | HU-4 | Разъем питания 2.54mm 4p SOCKET на провод | 0,040 | 0,031 |
| PW254-4M | WF-4 | Разъем питания 2.54mm 4p PLUG на плату | 0,028 | 0,022 |
| PW254-4MR | WF-4R | Разъем питания 2.54mm 4p PLUG угловой на плату | 0,034 | 0,028 |
| PW254-5F | HU-5 | Разъем питания 2.54mm 5p SOCKET на провод | 0,045 | 0,035 |
| PW254-5M | WF-5 | Разъем питания 2.54mm 5p PLUG на плату | 0,033 | 0,026 |
| PW254-5MR | WF-5R | Разъем питания 2.54mm 5p PLUG угловой на плату | 0,040 | 0,033 |
| PW254-6F | HU-6 | Разъем питания 2.54mm 6p SOCKET на провод | 0,060 | 0,050 |
| PW254-6M | WF-6 | Разъем питания 2.54mm 6p PLUG на плату | 0,042 | 0,032 |
| PW254-6MR | WF-6R | Разъем питания 2.54mm 6p PLUG угловой на плату | 0,048 | 0,042 |
| Разъем питания, шаг 3.96 мм |
| PW396-2F | PHU-2 | Разъем питания 3.96mm 2p SOCKET на провод | 0,030 | 0,026 |
 |
| PW396-2M | PWL-2 | Разъем питания 3.96mm 2p PLUG на плату | 0,030 | 0,026 |
| PW396-2MR | PWL-2R | Разъем питания 3.96mm 2p PLUG угловой на плату | 0,035 | 0,030 |
| PW396-3F | PHU-3 | Разъем питания 3.96mm 3p SOCKET на провод | 0,040 | 0,037 |
| PW396-3M | PWL-3 | Разъем питания 3.96mm 3p PLUG на плату | 0,040 | 0,037 |
| PW396-3MR | PWL-3R | Разъем питания 3.96mm 3p PLUG угловой на плату | 0,045 | 0,042 |
| PW396-4F | PHU-4 | Разъем питания 3.96mm 4p SOCKET на провод | 0,052 | 0,048 |
| PW396-4M | PWL-4 | Разъем питания 3.96mm 4p PLUG на плату | 0,050 | 0,046 |
| PW396-4MR | PWL-4R | Разъем питания 3.96mm 4p PLUG угловой на плату | 0,055 | 0,049 |
| PW396-6F | PHU-6 | Разъем питания 3.96mm 6p SOCKET на провод | 0,080 | 0,070 |
| PW396-6M | PWL-6 | Разъем питания 3.96mm 6p PLUG на плату | 0,080 | 0,070 |
| PW396-6MR | PWL-6R | Разъем питания 3.96mm 6p PLUG угловой на плату | 0,085 | 0,075 |
| Разъемы USB |
| USB-PCB-A | USBA-1J | Разъем USB тип A на плату | 0,35 | 0,30 |
 |
| USB-PCB-B | USBB-1J | Разъем USB тип B на плату | 0,37 | 0,32 |
|